詳細介紹
紅外測溫儀(以下簡稱“測溫儀" )可以通過測量目標表面所輻射的紅外能量來確定表面溫度。
特高壓生產的紅外測溫儀采用超低功耗智能設計。超低功耗設計確保產品能夠更長時間的工作,為用戶減少頻繁更換電池及工作時欠電的煩惱。智能設計幫助用戶更方便測試、更快捷捕捉到被測物體的真實值,同時儀表能夠智能選擇電池或USB連接供電。
產品別稱:紅外測溫儀
測量范圍 | -50℃~1050℃ | |
頻譜范圍 | 8~14um | |
紅外測溫精度 | ±1.8%或1.8℃;大于600℃時,精度誤差為±3% | |
T-C測溫精度 | ±1%或1℃(假設環境工作溫度為23到25℃。0℃以下原基礎+1℃,-35℃以下僅供參考) | |
重復性 | ±0.5℃或±0.5%讀數 | |
響應時間(95%S) | 250ms | |
光學分辨率(D:S) | 50:1 | |
發射率調節 | 0.10~1.00 | |
顯示分辨率 | 0.1℃(小于10℃時為0.2℃;大于999.9時為1℃) | |
輔顯示屏信息 | 值、最小值、差值、平均值 | |
激光 | 瞄準 | 單點激光 |
功率 | 2級(II)操作;輸出< 1mW,波長630到670nm | |
電氣指標 | 電源 | 6F22 9V電池 |
電源消耗 | 約30小時電池壽命(堿性);約10小時電池壽命(碳性) | |
物理指標 | 重量 | 270g |
尺寸 | 168.5×137.8×53mm3 | |
環境指標 | 工作溫度范圍 | 0℃到50℃ |
相對濕度 | 0到75%,無結露 | |
存放溫度 | -20℃至65℃ |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢
電話