詳細介紹
圖柏斯(圖帕斯)測距儀堅固耐用特別適合野外作業、林業、電力、建筑/采礦、電信、、消防、邊防、交通等施工單位使用。圖柏斯(圖帕斯)360手持多功能三維激光測量儀現已全新升級,升級后的型號擁有更好的精度與性能。
圖柏斯(圖帕斯)360采用LTI的TruVector 360°三軸羅經磚利技術,在任意姿態操作下依然可準確測量數據。
產品別稱:激光測距儀、測距儀、激光測高儀、激光測距測高儀
三軸電子羅經技術(ZA)測量方位角 | 有 |
自動解算兩目標點間斜距 水平距、垂直距和傾斜角 | 二位空間 |
測距(反射性目標) | 2000m |
測距(非反射性目標) | 1000m |
測距精度 | ±20cm |
垂直角高度 | ±90deg |
傾斜角精度 | ±0.25° |
方位角 | 有 |
電子羅經 | 有 |
跨距測量 | 三維 |
RS232串口 | 有 |
藍牙通訊 | 標配藍牙 |
目標模式設定 | 有 |
手持操作模式 | 豎握 |
光學放大/內置顯示器類型 | 7X光學放大/LCD液晶顯示 |
視野 | 100m@915m處 |
電池類型 | 可連續工作8個小時,(2)AA或(1)CRV3 |
防水/防護等級 | 無/IP54 |
工作溫度 | -20~60℃ |
產品尺寸 | 120mm x 50mm x 90mm |
產品重量 | 285g |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢
電話