產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
使用環境 | 輸入電源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大氣壓力 | 86~106kpa ℃ | |
溫度 | -10~45℃ | |
濕度 | ≤80%RH | |
安全性能 | 絕緣電阻 | >2MΩ |
介電強度 | 電源對機殼工頻1.5kV耐壓1分鐘,無閃絡與飛弧 | |
基本參數 | 時間 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 誤差:①200ms以內,0.1ms±1個字 ②200ms以上,±2% ③同期,±0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s 誤差值:①0~2m/s以內,±0.1m/s±1個字 ②2m/s以上,±0.2m/s | |
行程 | 真空斷路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,誤差:±0.5mm SF6斷路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,誤差:±2mm 少油斷路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,誤差:±2mm | |
電流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
斷口類型 | 12路金屬斷口 | |
輸出電源 | DC30~250V數字可調/20A(瞬時工作) | |
尺寸及質量 | 主機:360×290×280mm ; 6kg 附件:370mm×280mm×220mm ; 9kg |
1、時間:12個斷口的固有分、合閘時間,同相同期、相間同期
2、重合閘:高壓開關動特性測試儀每斷口的合-分,分-合,分-合-分;過程時間:一分時間、一合時間、二合時間、金短時間、無電流時間值
3、彈跳:高壓開關動特性測試儀每斷口的合閘彈跳時間,彈跳次數,彈跳過程,彈跳波形;每斷口的分閘反彈幅值
4、速度:剛分、剛合速度,最大速度,時間-行程特性曲線
5、行程:總行程,開距,超行程,過沖行程,反彈幅值
6、電流:分、合閘線圈的分、合閘電流值、電流波形圖
7、動作電壓:機內提供DC30~250V/20A數字可調斷路器動作電源,自動完成斷路器的低電壓動作試驗,測量斷路器的動作電壓值
產品咨詢
電話